바위 분리기
유압식 암석 분할기
*하이드라울릭 분할기 주요 역할: 채석장에서 불순물 있는 자재 채취.
1) 큰 광석 (금속 광석, 비금속 광석)의 이차 분쇄;
2) 콘크리트 구조물 (콘크리트 포장, 기계 기초, 다리 및 건물 구성 요소)의 부분적 및 전체 철거 작업;
3) 실내 또는 제한된 공간에서 콘크리트 구조물 철거;
4) 터널, 웅덩이 및 기타 암석의 발굴 등.
- 개요
- 추천 상품





엔진 모델 |
디젤 유형
|
가솔린 타입
|
전기식
(220v 380v)
|
공압식
|
|
치수 |
(mm)
|
1150*1180*940 | 1200*1170*800 | 384*280*620 | 364*280*620 |
무게 | (kg) | 120 | 100 | 75 |
100
|
연료 탱크 용량 | (L) | 40 | 40 | 30 | 40 |
작업 매체 | / | 46 또는 68 항마모성 하이드라울릭 오일 | 46 또는 68 항마모성 하이드라울릭 오일 | 46 또는 68 항마모성 하이드라울릭 오일 | 46 또는 68 항마모성 하이드라울릭 오일 |
엔진 출력 | (KW/HP) | 7.7kw | 7.5HP | 0.75KW 2.2KW 4KW 7.5KW | 4.04kw 5.5HP |
작동 압력 | (mpa) | 55~60 | 55~60 | 55~60 | 55~60 |
작업 흐름 | (L/분) | 2. 13 | 2. 13 | 2. 13 | 13 |
설정 가능한 분할기 번호 | (손잡이) | 1~ 10 | 1~ 10 | 1 2~3 4~6 7~ 10 | 1~ 10 |

모델
|
DS80A
|
DS80B
|
DS80C
|
DS80D
|
DS90A
|
DS90B
|
DS90D
|
DS90E
|
|
무게
|
(kg)
|
20
|
21 | 25 | 27 | 26 | 26.5 | 27 | 28 |
직경 | (mm) | Φ38~42 | Φ40~42 | Φ40~42 | Φ45~48 | Φ38~42 | Φ40~42 | Φ40~42 | Φ45~48 |
피스톤 내경 | (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 |
최소 구멍 깊이 | (mm) | ≥450 | ≥500 | ≥600 | ≥800 | ≥450 | ≥500 | ≥600 | ≥ 700 |
契장 | (mm) | 150 | 200 | 300 | 450 | 150 | 200 | 300 | 350 |
실제 분리력 | (티) | 280 | 300 | 420 | 450 | 420 | 450 | 480 | 500 |
균열 시간 | (에스) | 5~ 12 | 5~ 12 | 5~ 12 | 5~ 12 | 5~ 12 | 5~ 12 | 5~ 12 | 5~ 12 |
분할력 | (티) | 500 | 600 | 680 | 720 | 680 | 720 | 780 | 820 |








Q1: Deckwell 공장은 어디에 위치해 있나요?
Q3: 결제 조건은 무엇인가요?
(1)결제<=5000USD 100% 선불.
Q4:배송 시간은 얼마입니까?
Q5: 기계에 나의 브랜드를 표시할 수 있나요?
Q6: 샘플을 받을 수 있나요?