Unità di potenza idraulica a benzina da 35 CV GHP35-80
Unità Idraulica da 13HP 18HP 23HP 27HP 35HP è ampiamente utilizzata nella gestione comunale per la manutenzione delle strade e autostrade, riparazioni d'urgenza delle tubature sotterranee
- Panoramica
- Prodotti Consigliati
Modello | GHP13-30 | GHP18-30/40 | GHP23-40 | GHP35-80 | GHP28 |
Volume(l/min) | 30 | 20/30 | 2-20 e 1-40 | 2-40 o 1-80 | 2-20 o 30 |
PRESSIONE(BAR) | 155 | 155 | 70-140 | 155 | 140 |
Peso(kg) | 90 | 120 | 135 | 200 | 163 |
Lunghezza | 780 | 900 | 1020 | 1165 | 952.5 |
Larghezza | 560 | 590 | 610 | 560 | 654 |
ALTEZZA | 600 | 740 | 770 | 885 | 762 |
Motore | Honda 13cv o B&S 13.5cv | B&S 18cv | B&S 23cv | B&S 35cv | B&S 27cv |
9,6 kW | 13,2 kW | 17KW | 27.5kw | 19.8kw | |
Idraulico benzina | 12 | 12 | 12 | 24 | 12.1 |
Volume serbatoio (L) | |||||
Livello di potenza sonora (L) | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
Livello di rumore (DB) | 81 | 81 | 81 | 90 | 90 |
Ruote/manico | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Potenza di raffreddamento (Hp) | 5 | 5 | 5 | 11 | 9 |



Q2: Qual è la nostra applicazione principale?
A2: 1. Unità idraulica e strumenti 60%
2. Strumenti pneumatici 40%
Q3: Quali sono le condizioni di pagamento?
A3: 1.T/T
(1) Pagamento <= 5000 USD al 100% in anticipo.
(2) Pagamento >= 5000 USD, 30% T/T in anticipo.
2.L/C a vista
3. Western Union
Q4: Qual è il tempo di consegna?
A4: Generalmente 5-15 giorni. Saranno necessari 30 giorni se l'ordine è di grande entità come ad esempio 100.000 USD.
Q5: Posso marchiare la mia marca sul macchinario?
A5: Sì, ma devi fornirci il tuo autorizzazione per la marca.
Q6: Posso ottenere un campione?
A6: Sì, ma i costi del campione e del trasporto espresso devono essere pagati dal cliente.