Scindeur de roche
Fendeur de roche hydraulique
*Rôle principal du diviseur hydraulique : exploitation minière de matériaux stériles dans les carrières.
1) désintégration secondaire des gros minerais (minerais métalliques, minerais non métalliques);
2) opérations de démolition partielle ou totale des éléments en béton (chaussées en béton, fondations de machines-outils, ponts et éléments de construction résidentielle);
3) Démolition des structures en béton à l'intérieur ou dans des espaces confinés;
4) Excavation de tunnels, de tranchées et d'autres roches, etc.
- Aperçu
- Produits recommandés





Modèle de moteur |
Type diesel
|
Type à essence
|
Type électrique
(220v 380v)
|
Type pneumatique
|
|
Dimensions |
(mm)
|
1150*1180*940 | 1200*1170*800 | 384*280*620 | 364*280*620 |
Poids | (kg) | 120 | 100 | 75 |
100
|
Capacité du réservoir de carburant | (L) | 40 | 40 | 30 | 40 |
Moyen de Travail | / | huile hydraulique anti-usure 46 ou 68 | huile hydraulique anti-usure 46 ou 68 | huile hydraulique anti-usure 46 ou 68 | huile hydraulique anti-usure 46 ou 68 |
Puissance du moteur | (kW/HP) | 7.7kw | 7,5 ch | 0,75KW 2,2KW 4KW 7,5KW | 4,04kw 5,5HP |
Pression de travail | (Mpa) | 55~60 | 55~60 | 55~60 | 55~60 |
Flux de travail | (L/Min) | 2. 13 | 2. 13 | 2. 13 | 13 |
Nombre de machine de division configurable | (Poignée) | 1~ 10 | 1~ 10 | 1 2~3 4~6 7~10 | 1~ 10 |

modèle
|
DS80A
|
DS80B
|
DS80C
|
DS80D
|
DS90A
|
DS90B
|
DS90D
|
DS90E
|
|
Poids
|
(kg)
|
20
|
21 | 25 | 27 | 26 | 26.5 | 27 | 28 |
Diamètre | (mm ) | Φ38~42 | Φ40~42 | Φ40~42 | Φ45~48 | Φ38~42 | Φ40~42 | Φ40~42 | Φ45~48 |
Diamètre intérieur du piston | (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Profondeur minimale du trou | (mm ) | ≥450 | ≥500 | ≥600 | ≥800 | ≥450 | ≥500 | ≥600 | ≥ 700 |
longueur de la wedge | (mm ) | 150 | 200 | 300 | 450 | 150 | 200 | 300 | 350 |
Force de division réelle | (t) | 280 | 300 | 420 | 450 | 420 | 450 | 480 | 500 |
temps de fissuration | (S) | 5~ 12 | 5~ 12 | 5~ 12 | 5~ 12 | 5~ 12 | 5~ 12 | 5~ 12 | 5~ 12 |
Force de séparation | (t) | 500 | 600 | 680 | 720 | 680 | 720 | 780 | 820 |








Q1 : Où est situé l'usine Deckwell ?
Q3 : Quelles sont les conditions de paiement ?
(1) Paiement <= 5000 USD, 100 % d'avance.
Q4 : Quel est le délai de livraison ?
Q5 : Puis-je marquer ma propre marque sur la machine ?
Q6 : Puis-je obtenir un échantillon ?